| Length: | 52 ft |
|---|---|
| Builder: | Lagoon |
| Year Built: | 2019 |
| Max Guests: | 12 |
| Cabins: | 6 |
| # Crew: | 1 |
| Beam: | 28.3 ft |
| Draft: | 4.11 ft |
| Base Port: | Cala dei Sardi / Sardinia / Italy |
| Single Cabins: | 2 |
|---|---|
| Double Cabins: | 6 |
| Scuba: | Yacht offers Rendezvous Diving only |
|---|---|
| Compressor: | Not Onboard |
| Dinghy: | Highfield 390 |
|---|---|
| Dinghy HP: | 40 |
| PaddleBoard: | Yes |
| Swim Platform: | Yes |
| Other Toys: | |
| GENERATOR, WATERMAKER, INVERTER, TENDER LIFT, A/C | |
| Salon Stereo: | Yes |
|---|---|
Amenities | |
| AC: | Full |
| AC Surcharge: | no |
| Special Diets: | Inq |
| Kosher Diets: | Inq |
| Nude Charters: | Inq |
| Guest Smoke: | No |
| Crew Smokes: | Inq |
| Guest Pet: | No |
| Children?: | No |
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
| 30 | 31 | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| SEASON: |
|---|
| High Season |
| Low Season |
| Low Season (Fall/Winter) |