| Length: | 62 ft |
|---|---|
| Builder: | Lagoon |
| Year Built: | 2020 |
| Refit: | 2025 |
| Max Guests: | 10 |
| Cabins: | 5 |
| # Crew: | 3 |
| Beam: | 32.10 ft |
| Draft: | 5.1 ft |
| Queens: | 4 |
|---|---|
| Single Cabins: | 2 |
| Double Cabins: | 1 |
| Scuba: | Yacht offers Rendezvous Diving only |
|---|---|
| Compressor: | Not Onboard |
| Dinghy: | Highfield Deluxe 460 |
|---|---|
| Dinghy HP: | 40 |
| Adult Skis: | Yes |
| Jet Skis: | Yes |
| Snorkel Gear: | Yes |
| PaddleBoard: | 2 |
| 1 Man Kayak: | 1 |
| Swim Platform: | YES |
| BBQ: | Yes |
|---|---|
| Salon Stereo: | Yes |
Amenities | |
| AC: | Full |
| Special Diets: | Inq |
| Kosher Diets: | Inq |
| Nude Charters: | Inq |
| Crew Smokes: | Inq |
| Children?: | Yes |
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|